Cumplimiento SARLAFT/LAFT integral para empresas colombianas.
Todas las funcionalidades desde el primer día. Solo pagas por los créditos que usas.
Todos los planes incluyen el 100 % de las funcionalidades de la plataforma.
El diferenciador es la cantidad de créditos y el procesamiento batch.
Cumplimiento esencial — consultas 1 a 1
Luego $300.000/mes · $3.600.000/año
Cumplimiento intermedio con batch
$3.900.000/año
Cumplimiento avanzado
$8.900.000/año
Cumplimiento integral
$11.500.000/año
Suite completa + servicios presenciales
$19.800.000/año
Solución corporativa ilimitada
Contrato anual · SLA garantizado
* Todos los precios en pesos colombianos (COP) + IVA. Planes anuales.
Solo 3 servicios consumen créditos. Todo lo demás está incluido sin límites.
Verificación en +330 fuentes: OFAC, ONU, PEP, nacionales e internacionales.
Evaluación y scoring automático de riesgo SARLAFT para cada contraparte.
Módulo de capacitación y sensibilización en prevención de LAFT/SARLAFT.
Visión detallada de créditos, precios y funcionalidades
| Característica | Básico Gratis 1er año |
Esencial | Compliance ⭐ Recomendado |
Premium | Advance | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS Y PRECIOS | ||||||
| Créditos anuales | 1.200 | 1.440 | 6.000 | 8.400 | 14.400 | ♾️ Ilimitado* |
| Cuota mensual | 100 | 120 | 500 | 700 | 1.200 | ♾️ |
| Precio mensual | $0 (1er año) | $325.000 | $741.667 | $958.333 | $1.650.000 | $7.900.000 |
| Precio anual (1 pago) | $0 | $3.900.000 | $8.900.000 | $11.500.000 | $19.800.000 | Contrato |
| CONSULTAS Y VERIFICACIÓN | ||||||
| Listas restrictivas y sancionatorias (+330) | ||||||
| Consultas PEP, OFAC, ONU | ||||||
| Medios adversos y noticias | ||||||
| Procesamiento BATCH (masivo) | ||||||
| HERRAMIENTAS DE CUMPLIMIENTO | ||||||
| Formulario de vinculación de contrapartes | ||||||
| Evaluación por matriz de riesgos | ||||||
| Sensibilización LAFT / SARLAFT | ||||||
| Módulo de Políticas y Procedimientos | ||||||
| TECNOLOGÍA INCLUIDA | ||||||
| Asistente LARA (Inteligencia Artificial) | ||||||
| Mapeo social de conexiones | ||||||
| Blockchain — evidencia inalterable | ||||||
| Metadata y trazabilidad | ||||||
| Alertas y notificaciones de hallazgos | ||||||
| Auditoría externa | ||||||
| Soporte técnico especializado | Prioritario | |||||
| Activar Gratis | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Contactar | |
* Enterprise: créditos ilimitados bajo política de uso justo (fair use), SLA y contrato mínimo anual.
Las respuestas que necesitas antes de activar tu plan.
Activa tu plan gratis hoy y empieza a consultar +330 listas restrictivas, usar la IA LARA y gestionar tu cumplimiento desde el primer día.