Cumplimiento RegTech integral � todas las funcionalidades en todos los planes.
Prueba la plataforma sin compromiso. Incluye 5 cr�ditos para explorar listas restrictivas, debida diligencia y blockchain.
| Caracter�stica | Enterprise | Plan Prueba | Basic | Esencial | Compliance | Premium | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR�DITOS Y PRECIO | |||||||
| Cr�ditos/mes (pago mensual) | ?? | 5 | 50 | 120 | 500 | 700 | 1.200 |
| Cr�ditos totales/a�o (pago anual) | ?? | 5 | 600 | 1.440 | 6.000 | 8.400 | 14.400 |
| Precio mensual | $7.900.000 | Gratis | $215.000 | $430.000 | $990.000 | $1.290.000 | $2.150.000 |
| Precio anual (1 pago) | Cotizar@elseGratis | $1.850.000 | $3.900.000 | $8.900.000 | $11.500.000 | $19.800.000 | |
| SERVICIOS INCLUIDOS | |||||||
| Formulario vinculaci�n de contrapartes | |||||||
| Consultas en listas restrictivas y PEPs | ?? | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. |
| Mapeo social de conexiones | |||||||
| Asistente IA (LARA) | |||||||
| Metadata y trazabilidad | |||||||
| Alertas y notificaciones | |||||||
| Evaluaci�n matriz de riesgos | ?? | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. |
| Sensibilizaci�n LAFT/SARLAFT | ?? | 2 cred. | 2 cred. | 2 cred. | 2 cred. | 2 cred. | 2 cred. |
| Auditor�a externa | |||||||
| Blockchain (evidencia inalterable) | |||||||
| Administraci�n de pol�ticas | |||||||
| Soporte t�cnico |
24/7 |
||||||
Cont�ctanos para dise�ar una soluci�n a la medida de tu organizaci�n o para agendar una demostraci�n.